Hamburg, den 18. Februar 2007
| A: | Werner Bär | Niendorfer TSV |
| B: | Rigo Engelhard | SV Großhansdorf |
| C: | Peter Kruse | Farmsener TSV |
| D: | Jutta Kühl | TSK Buchholz |
| E: | Josef Spang | Club Céronne |
| 1 | Claus & Margarete Ahrens |
Club Hanseatic e.V. Hamburg |
| 2 | Jörg von dem Bussche & Maren Langfeldt |
Tanzsport-Club "Blau-Weiß" Hohenweststedt e.V. |
| 3 | Bendix Hartwig & Berit Koch |
TSA des Walddörfer Sportverein von 1924 e.V., Hamburg |
| 4 | Hans Jürgen Scherf & Renate Lindner |
Club Hanseatic e.V. Hamburg |
| 5 | Egon Schlesener & Regina Elskamp |
Club Hanseatic e.V. Hamburg |
| 6 | Oliver Westedt & Ulla-Britt Oestmann |
ADTV Tanzschule "Ring 3" Hamburg |
| 7 | Melanie Blaume |
Hamburg |
| 8 | Julian Ruhloff & Silke Müller |
TSA im NDTSV Holsatia Kiel |
| 9 | Willy Zandt & Ricarda Walter |
Club Hanseatic e.V. Hamburg |
| 10 | Edwin Netzel & Ulrike Spadacinno |
Club Hanseatic e.V. Hamburg |
| 11 | Hans-Jörg Matthée & Petra Probst |
TSA im NDTSV Holsatia Kiel |
Vergeben wurden Noten von 1-3. In der Summe weniger Punkte sind besser.
| Paar Nr. | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| A | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| B | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| C | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| D | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| E | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Summe | 14 | 7 | 5 | 15 | 11 | 7 | 10 | 14 | 12 | 7 |
Vergeben wurden Noten von 1-3. In der Summe weniger Punkte sind besser.
| Paar Nr. | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| A | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| B | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| C | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| D | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| E | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Summe | 14 | 6 | 5 | 14 | 11 | 7 | 9 | 12 | 11 | 6 |
Weniger Punkte sind besser.
| Paar Nr. | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Summe | 28 | 13 | 10 | 29 | 22 | 14 | 19 | 26 | 23 | 13 |
Vorrunde Gruppe A:Vergeben wurden + und -.
|
Vorrunde Gruppe B:In der Summe mehr Punkte sind besser.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paar Nr. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | |||||||||||
| A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1. Tanz | |
| 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 2 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3 | ||
| 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 1 | 5 | - | 5 | ||
| 11 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | 4 | ||
| Paar Nr. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | |||||||||||
| A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1. Tanz | |
| 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | - | 4 | ||
| 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | 2 | 5 | - | 5 | ||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | ||
| 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2 | ||
| Paar Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Platz | 9 | 2 | 1 | 10 | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 |
Zurück zur Übersicht
Zurück zur Startseite