Hamburg, den 16.September 2006
| A: | Karl-Heinz Breitling | Club Céronne im ETV Hamburg |
| B: | Karin Calvin-Diaz | Oberalster VfW |
| C: | Gerhard Dempf | Imperial Club Hamburg e.V. |
| D: | Peter Voß | SV Großhansdorf |
| E: | Herbert Witt | Club Saltatio Hamburg |
| 21 | Hans-Jürgen & Renate Borchard |
TSA d. Farmsener TV 1926 e.V. Hamburg |
| 22 | Horst Lormes & Antje Meyer |
TSA d. Farmsener TV 1926 e.V. Hamburg |
| 23 | Carl-Heinz & Marion Neumann |
TSA im SV Eidelstedt von 1880 e.V.Hamburg |
| 24 | Hans-Jochen & Elisabeth Nieland |
Tanzclub Concordia Lübeck e.V. |
| 25 | Peter & Erika Richter | Turniertanz Greifswald e.V |
| 26 | Ferdinand & Christina Wagner |
TSC Grün Gelb Erftstadt e.V. |
| 27 | Horst-Uwe & Edith Siemßen |
TTC Savoy d. TuRa Harksheide e.V. |
| Paar Nr. | |||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| A | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| B | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 |
| C | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| D | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| E | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| Summe | 18 | 24 | 6 | 17 | 25 | 6 | 19 |
| Paar Nr. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | ||||||||||||
| A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1. Tanz | ||
| 21 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 4 | |||
| 22 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | |||
| 23 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 | |||
| 24 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 5 | |||
| 25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | Addition der Plätze |
||
| 26 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | 1 | 2 | 7 | |||
| 27 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |||
| Paar | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 2. Tanz | 1.+2. Tanz |
| 21 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | - | - | 1 | 2 | 4 | - | 5 | 9 | ||
| 22 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2 | 4 | ||
| 23 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | ||
| 24 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 4 | 9 | ||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ||
| 26 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | 1 | 2 | 7 | 14 | ||
| 27 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 6 | ||
| Paar | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 3. Tanz | 1.- 3. Tanz |
| 21 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 2 | 4 | - | 5 | 14 | ||
| 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2 | 6 | ||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 18 | ||
| 24 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 12 | ||
| 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ||
| 26 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 7 | 21 | ||
| 27 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | - | - | 2 | 4 | - | - | 4 | 10 | ||
| Paar | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 4. Tanz | 1.- 4. Tanz |
| 21 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 20 | ||
| 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2 | 8 | ||
| 23 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | 3 | - | 5 | 23 | ||
| 24 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | - | - | 2 | 3 | - | - | 4 | 16 | ||
| 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ||
| 26 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | 2 | 2 | 7 | 28 | ||
| 27 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | 2 | 5 | - | - | 3 | 13 | ||
| Paar | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 5. Tanz | 1.- 5. Tanz |
| 21 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 2 | 3 | - | 5 | 25 | ||
| 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 9 | ||
| 23 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | 3 | - | 6 | 29 | ||
| 24 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | - | - | 2 | 3 | - | - | 4 | 20 | ||
| 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2 | 6 | ||
| 26 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | 1 | 3 | 7 | 35 | ||
| 27 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 16 | ||
| Paar Nr. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Platz | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 |
| Aufstiegspunkte | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 |
Teilnehmer und Ergebnisse der Senioren III D
Teilnehmer und Ergebnisse der Senioren III C
Teilnehmer und Ergebnisse der Senioren III B
Teilnehmer und Ergebnisse der Senioren III A
Teilnehmer und Ergebnisse der Senioren III S