Hamburg, den 16.September 2006
| A: | Karl-Heinz Breitling | Club Céronne im ETV Hamburg |
| B: | Karin Calvin-Diaz | Oberalster VfW |
| C: | Gerhard Dempf | Imperial Club Hamburg e.V. |
| D: | Peter Voß | SV Großhansdorf |
| E: | Herbert Witt | Club Saltatio Hamburg |
| 11 | Jens-Peter & Elisabeth Jeromin |
Tanzsportclub casino oberalster e.V. |
| 12 | Dieter & Karin Klausmeier | Grün-Gold TTC Herford e.V. |
| 13 | Axel Pellner & Bärbel Schuster |
Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz |
| 14 | Horst-Uwe & Edith Siemßen |
TTC Savoy d. TuRa Harksheide e.V. |
| 15 | Alfred & Cornelia Witt | TSG Blau-Weiß Hilden |
| 16 | Heinz-Friedrich & Anne Harde |
TSA im TV Eiche Horn Bremen von 1899 e.V. |
| Paar Nr. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | ||||||||||||
| A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1. Tanz | ||
| 11 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | 2 | 4 | - | 4 | |||
| 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2 | |||
| 13 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - | 3 | |||
| 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | Addition der Plätze |
||
| 15 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 5 | |||
| 16 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 2 | 3 | - | 6 | |||
| Paar | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 2. Tanz | 1.+2. Tanz |
| 11 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | - | - | 1 | 2 | 5 | - | 5 | 9 | ||
| 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 2 | 4 | ||
| 13 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - | 3 | 6 | ||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ||
| 15 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | - | - | 1 | 3 | - | - | 4 | 9 | ||
| 16 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 12 | ||
| Paar | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 3. Tanz | 1.- 3. Tanz |
| 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 2 | 5 | - | 5 | 14 | ||
| 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2 | 6 | ||
| 13 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 9 | ||
| 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ||
| 15 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | - | - | 2 | 3 | - | - | 4 | 13 | ||
| 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 18 | ||
| Paar | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 4. Tanz | 1.- 4. Tanz |
| 11 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | 4 | 18 | ||
| 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 7 | ||
| 13 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 12 | ||
| 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2 | 5 | ||
| 15 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | - | - | 2 | 2 | 5 | - | 5 | 18 | ||
| 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 24 | ||
| Paar Nr. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Platz | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 |
| Aufstiegspunkte | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Teilnehmer und Ergebnisse der Senioren III D
Teilnehmer und Ergebnisse der Senioren III C
Teilnehmer und Ergebnisse der Senioren III B
Teilnehmer und Ergebnisse der Senioren III A
Teilnehmer und Ergebnisse der Senioren III S