Hamburg, den 15.September 2007
| A: | Helga Kudielka | Niendorfer TSV |
| B: | Mark Eisenblätter | TSA des VfL Pinneberg |
| C: | Thomas Kriese | Wedeler TSV |
| D: | Karl-Heinz Breitling | Club Céronne im ETV |
| E: | Georg Umland | Club Saltatio Hamburg |
| 11 | Karin & Detlef Buse | TV Arbergen |
| 12 | Monika & Hans Elvers | TSA des Waldörfer SV |
| 13 | Ilona & Gerhard Krohn | Tanzsportclub Casino Oberalster Hamburg |
| 14 | Elke & Fritz Theiß | TuS Griesheim |
| 15 | Karin & Jörg Willand | TSC Blau-Gold Itzehoe |
| 16 | Marita & Thomas Illies | TSA d. Farmsener TV 1926 e.V. Hamburg |
| Paar Nr. | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| A | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| B | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| C | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| D | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| E | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Summe | 16 | 7 | 11 | 16 | 8 | 15 |
| Paar Nr. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | ||||||||||
| A. | B. | C. | D. | E. | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1. Tanz | ||
| 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3 | |
| 12 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 6 | |
| 13 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | - | - | 2 | 4 | - | - | 4 | |
| 14 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | Addition der Plätze |
| 15 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 5 | |
| 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | |
| Paar | A. | B. | C. | D. | E. | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 2. Tanz | 1.+2. Tanz |
| 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| 12 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | 1 | 3 | - | 5 | 11 |
| 13 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | - | - | 2 | 4 | - | - | 4 | 8 |
| 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 | 5 |
| 15 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 2 | 5 | 6 | 11 |
| 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 2 | 3 |
| Paar | A. | B. | C. | D. | E. | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 3. Tanz | 1.- 3. Tanz |
| 11 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 10 |
| 12 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | 1 | 4 | - | 5 | 16 |
| 13 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | - | 3 | 11 |
| 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2 | 7 |
| 15 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | 1 | 3 | - | - | 4 | 15 |
| 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| Paar | A. | B. | C. | D. | E. | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 4. Tanz | 1.- 4. Tanz |
| 11 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3 | 13 |
| 12 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | 1 | 4 | - | 5 | 21 |
| 13 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | - | - | 2 | 4 | - | - | 4 | 15 |
| 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | 9 |
| 15 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 21 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
| Paar Nr. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Platz | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| Aufstiegspunkte | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 |
Zurück zu den Turnierergebnissen
Zurück auf dieStartseite