Hamburg, den 16.September 2007
| A: | Klaus Gundlach | Club Saltatio Hamburg |
| B: | Petra Kaniuth | HSV Tanzsport Norderstedt |
| C: | Harald Salomon | TTC Savoy im TuRa Harksheide |
| D: | Karl-Peter Schulz | TTC Atlantic Hamburg |
| E: | Peter Voß | TSA im SV Großhansdorf |
| 11 | Sabine Reyer & Maik Ebbecke |
TTC Harburg Im HTB von 1865 e.V. |
| 12 | Andrea & Manfred Otto | HSV Tanzsport Norderstedt |
| 13 | Sigrid & Hans-Jürgen Schulze | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
| 14 | ||
| 15 | Karin & Holger Zinn | Tanzsportclub Casino Oberalster |
| 16 | Marion & Stefan Hüls | Club Saltatio, Hamburg |
| Paar Nr. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | ||||||||||
| A. | B. | C. | D. | E. | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1. Tanz | ||
| 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | 2 | 5 | - | - | 4 | |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 5 | Addition der Plätze |
| 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | |
| 16 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | - | 2 | 3 | - | - | - | 3 | |
| Paar | A. | B. | C. | D. | E. | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 2. Tanz | 1.+2. Tanz |
| 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 7 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 10 |
| 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 2 | 4 |
| 16 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | 2 | 5 | - | - | 4 | 7 |
| Paar | A. | B. | C. | D. | E. | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 3. Tanz | 1.- 3. Tanz |
| 11 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | 2 | 4 | - | - | 4 | 11 |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| 13 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 1 | 5 | - | 5 | 15 |
| 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2 | 6 |
| 16 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 10 |
| Paar | A. | B. | C. | D. | E. | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 4. Tanz | 1.- 4. Tanz |
| 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 3 | 14 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 20 |
| 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 2 | 8 |
| 16 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 1 | 1 | 5 | - | - | 4 | 14 |
| Paar | A. | B. | C. | D. | E. | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 5. Tanz | 1.- 5. Tanz |
| 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | - | 3 | 17 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
| 13 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | 1 | 5 | - | 5 | 25 |
| 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | 2 | 10 |
| 16 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | - | 4 | 18 |
| Paar Nr. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Platz | 3 | 1 | 5 | X | 2 | 4 |
Zurück zu den Turnierergebnissen
Zurück auf dieStartseite