Hamburg, den 16.September 2007
| A: | Klaus Gundlach | Club Saltatio Hamburg |
| B: | Petra Kaniuth | HSV Tanzsport Norderstedt |
| C: | Heike Salomon | TTC Savoy im TuRa Harksheide |
| D: | Karl-Peter Schulz | TTC Atlantic Hamburg |
| E: | Peter Voß | TSA im SV Großhansdorf |
| 1 | ||
| 2 | Marlene & Peter Ballauf | TSA des TSV Stelle |
| 3 | Monika & Hans Elvers | TSA des Waldörfer TSV von 1924 e.V. Hamburg |
| 4 | Elke und Fritz Theiß | TuS Griesheim 1899 |
| 5 | Zhimin Tong & Honggong Wu | Imperial Club Hamburg e.V. |
| 6 | Veronique & Thomas Zutt | TSA im VfL Pinnenberg e.V. |
| 7 | Hannelore Süß & Ingo Behrensdorf | TTC Savoy im TuRa Harksheide |
| Paar Nr. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| A | I | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| B | I | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| C | I | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| D | I | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| E | I | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Summe | I | 4 | 3 | 15 | 18 | 16 | 20 |
| Paar Nr. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | ||||||||||
| A. | B. | C. | D. | E. | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1. Tanz | ||
| 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | 2 | 4 | - | 5 | |
| 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 | |
| 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | 4 | |
| 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2 | Addition der Plätze |
| 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 5 | - | - | - | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | |
| Paar | A. | B. | C. | D. | E. | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 2. Tanz | 1.+2. Tanz |
| 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 3 | - | - | 4 | 9 |
| 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 1 | 5 | - | 5 | 9 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2 | 4 |
| 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 3 | 6 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Paar | A. | B. | C. | D. | E. | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 3. Tanz | 1.- 3. Tanz |
| 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 3 | - | 5 | 14 |
| 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 |
| 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | - | - | 2 | 4 | - | - | 4 | 13 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2 | 6 |
| 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3 | 9 |
| 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| Paar | A. | B. | C. | D. | E. | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 4. Tanz | 1.- 4. Tanz |
| 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 3 | - | 6 | 20 |
| 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | 1 | 3 | - | 5 | 23 |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | - | 4 | 17 |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2 | 8 |
| 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 5 | - | - | - | 3 | 12 |
| 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| Paar Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Platz | X | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| Aufstiegspunkte | X | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 |
Zurück zu den Turnierergebnissen
Zurück auf dieStartseite