Hamburg, den 15.September 2007
| A: | Helga Kudielka | Niendorfer TSV |
| B: | Mark Eisenblätter | TSA des VfL Pinneberg |
| C: | Thomas Kriese | Wedeler TSV |
| D: | Karl-Heinz Breitling | Club Céronne im ETV |
| E: | Georg Umland | Club Saltatio Hamburg |
| 31 | Gerti & Wolfram Groß | TSA d. TV Jahn Walsrode e.V. |
| 32 | Hannelore & Rolf Quischinsky |
TSA im MTV Wolfenbüttel |
| 33 | Erika & Peter Richter | Turniertanz Greifswald e.V. |
| 34 | Renate & Lothar Scherdin | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
| 35 | Helga Biernoth & Gunnar Wagner |
Club Céronne im ETV e.V. Hamburg |
| 36 | Antje Meyer & Horst Lormes | TSA d. Farmsener TV 1926 e.V. Hbg. |
| Paar Nr. | ||||||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
| A | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| B | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| C | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| D | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| E | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| Summe | 16 | 11 | 25 | 4 | 23 | 13 |
| Paar Nr. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | ||||||||||
| A. | B. | C. | D. | E. | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1. Tanz | ||
| 31 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 4 | |
| 32 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | 5 | |
| 33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 34 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | Addition der Plätze |
| 35 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2 | |
| 36 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | |
| Paar | A. | B. | C. | D. | E. | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 2. Tanz | 1.+2. Tanz |
| 31 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | - | - | 2 | 2 | 4 | - | 5 | 9 |
| 32 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | 4 | 9 |
| 33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 34 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 12 |
| 35 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2 | 4 |
| 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 6 |
| Paar | A. | B. | C. | D. | E. | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 3. Tanz | 1.- 3. Tanz |
| 31 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | - | - | 1 | 3 | - | - | 5 | 14 |
| 32 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | - | 4 | 13 |
| 33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| 34 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 18 |
| 35 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2 | 6 |
| 36 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 9 |
| Paar | A. | B. | C. | D. | E. | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 4. Tanz | 1.- 4. Tanz |
| 31 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | - | - | 2 | 4 | - | - | 4 | 18 |
| 32 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | - | - | 1 | 3 | - | - | 5 | 18 |
| 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| 34 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 24 |
| 35 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2 | 8 |
| 36 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | - | 3 | 12 |
| Paar | A. | B. | C. | D. | E. | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 5. Tanz | 1.- 5. Tanz |
| 31 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | 2 | 4 | - | 5 | 23 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | - | 4 | 22 |
| 33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
| 34 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 30 |
| 35 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2 | 10 |
| 36 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - | 3 | 15 |
| Paar Nr. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Platz | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| Aufstiegspunkte | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 |
Zurück zu den Turnierergebnissen
Zurück auf dieStartseite