Hamburg, den 18. Februar 2007
| A: | Werner Bär | Niendorfer TSV |
| B: | Rigo Engelhard | SV Großhansdorf |
| C: | Peter Kruse | Farmsener TSV |
| D: | Heinz-Jürgen Kühl | TSK Buchholz |
| E: | Josef Spang | Club Céronne |
| 21 | Jörg von dem Bussche & Maren Langfeldt |
Tanzsport-Club "Blau-Weiß" Hohenweststedt e.V. |
| 22 | Horst & Elisabeth Hincha |
TSA im SV Eidelstedt von 1880 e.V., Hamburg |
| 23 | Andreas & Elisabeth Krasowski |
TSA im SV Eidelstedt von 1880 e.V., Hamburg |
| 24 | Gernod & Karin Magdanz |
TSA im SV Eidelstedt von 1880 e.V., Hamburg |
| 25 | ||
| 26 | Hans-Jürgen & Helga Polke |
Tanzsportclub Rot-Gold Schönkirchen e.V. Schönkirchen |
| 27 | Klaus & Erika Timme |
Rissener SV e.V. Hamburg |
| 28 | Wolfgang & Bärbel Vogt |
Tanzsport-Club Terpsichore Blau-Silber Hannover e.V. |
| 29 | Ulrich & Renate Wendorff |
Tanzsportclub Rot-Gold Schönkirchen e.V. Schönkirchen |
1. Vorrunde:
|
2. Vorrunde:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paar Nr. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | ||||||||||||
| A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1. Tanz | ||
| 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 2 | Addition der Plätze |
||
| 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 3 | |||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | |||
| Paar | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 2. Tanz | 1.+2. Tanz |
| 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 2 | 4 | ||
| 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 3 | 6 | ||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ||
| Paar | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 3. Tanz | 1.- 3. Tanz |
| 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ||
| 23 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 5 | - | - | - | 3 | 9 | ||
| 29 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2 | 4 | ||
| Paar Nr. | 22 | 23 | 29 |
| Platz | 2 | 3 | 1 |
| Paar Nr. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | ||||||||||||
| A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1. Tanz | ||
| 21 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2 | |||
| 24 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 3 | - | - | 5 | |||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | Addition der Plätze |
||
| 27 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | - | - | 2 | 3 | - | - | 4 | |||
| 28 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | |||
| Paar | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 2. Tanz | 1.+2. Tanz |
| 21 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | 4 | ||
| 24 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | - | - | 1 | 2 | 5 | - | 5 | 10 | ||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ||
| 27 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | - | 4 | 8 | ||
| 28 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 6 | ||
| Paar | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 3. Tanz | 1.- 3. Tanz |
| 21 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2 | 6 | ||
| 24 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | - | - | 1 | 3 | - | - | 4 | 14 | ||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ||
| 27 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | 5 | 13 | ||
| 28 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 9 | ||
| Paar Nr. | 21 | 24 | 26 | 27 | 28 |
| Platz | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| Paar Nr. | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Platz | 2 | 7 | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 |
Teilnehmer und Ergebnisse Discofox
Teilnehmer und Ergebnisse Standardtänze ab 30
Teilnehmer und Ergebnisse Standardtänze ab 45