Hamburg, den 16.September 2006
| A: | Karl-Heinz Breitling | Club Céronne im ETV Hamburg |
| B: | Karin Calvin-Diaz | Oberalster VfW |
| C: | Gerhard Dempf | Imperial Club Hamburg e.V. |
| D: | Peter Voß | SV Großhansdorf |
| F: | Birgit Blaschke | SV-Lurup Hamburg |
| 51 | Harald Ballweg & Marianne Wiedemann |
TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen |
| 52 | Hans-Peter & Ursula Beinder |
TSA Walddörfer SV von 1924 e.V. Hamburg |
| 53 | Brand |
|
| 54 | Rudolf Dreyer & Petra Vierk |
Club Céronne im ETV e.V. Hamburg |
| 55 | Prof. Dr. Marcel Erné & Birgit Suhr-Erné |
TTC Gelb-Weiß d. PSH Hannover e.V. |
| 56 | Werner & Christel Fiebelkorn |
TGC Schwarz-Rot Elmshorn e.V. |
| 57 | Alfons & Hildegard Gahre |
TSA im TSV Achim 1860 e.V. |
| 58 | Günter & Helma Grelck |
TSA im VfL Pinneberg e.V. |
| 59 | Detlef & Ilse Hannemann |
TC Royal Oberhausen e.V |
| 60 | Wilfried & Marlies Markmann |
Tanzsport-Centrum Nord e.V. Schenefeld |
| 61 | Marina Ekrutt |
|
| 62 | Gunther Schmegelsberg & Carola Bayer |
Tanzsportclub casino oberalster Hamburg |
| 63 | Dr. Georg & Gerda Schöning |
TC Royal Nordheide e.V. Buchholz |
| 64 | Manfred & Barbara Schulze |
Imperial Club Hamburg e.V. |
| 65 | Ulf & Ingeborg Sobischek |
TSC Schwarz-Gelb Aachen e.V. |
| 66 | Werner & Karin Stelling |
TGC Schwarz-Rot Elmshorn e.V. |
| 67 | Andreas Stieghorst & Rosemarie Mertsch |
Tanzklub Weiß-Blau Celle e.V. |
| 68 | Rainer & Eiko Tesch |
Tanz-Club Rotherbaum e.V. Hamburg |
| 69 | Hans Dieter & Olga Colhoun |
DSG Kreativ Norderstedt |
| 70 | Joachim & Gisela Götze |
Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. |
| Paar Nr. | ||||||||||||||||||||
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
| A | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | ||
| B | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||
| C | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| D | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
| F | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||
| Summe | 25 | 0 | 6 | 25 | 2 | 8 | 25 | 19 | 15 | 18 | 19 | 8 | 24 | 2 | 19 | 25 | 24 | 20 | ||
| Paar Nr. | ||||||||||||||||||||
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
| A | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
| B | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||||||||
| C | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
| D | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | ||||||||
| F | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
| Summe | 25 | 23 | 18 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 14 | 25 | 18 | 15 | ||||||||
| Paar Nr. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | ||||||||||||
| A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1. Tanz | ||
| 51 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | - | 2 | |||
| 55 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | - | - | - | 3 | |||
| 58 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | 4 | |||
| 65 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5 | Addition der Plätze |
||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | |||
| 69 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 6 | |||
| Paar | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 2. Tanz | 1.+2. Tanz |
| 51 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 2 | 4 | ||
| 55 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - | 3 | 6 | ||
| 58 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | 2 | 4 | - | 4 | 8 | ||
| 65 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 5 | 10 | ||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ||
| 69 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | 1 | 3 | - | 6 | 12 | ||
| Paar | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 3. Tanz | 1.- 3. Tanz |
| 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 2 | 6 | ||
| 55 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 9 | ||
| 58 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | 2 | 4 | - | - | 4 | 12 | ||
| 65 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | ||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ||
| 69 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 5 | 17 | ||
| Paar | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 4. Tanz | 1.- 4. Tanz |
| 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 2 | 8 | ||
| 55 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 12 | ||
| 58 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | 2 | 4 | - | - | 4 | 16 | ||
| 65 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | 2 | 2 | 5 | 6 | 22 | ||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ||
| 69 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 5 | 22 | ||
| Paar | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 5. Tanz | 1.- 5. Tanz |
| 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 2 | 10 | ||
| 55 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 16 | ||
| 58 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 3 | 19 | ||
| 65 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 6 | 28 | ||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ||
| 69 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 5 | 27 | ||
| Paar Nr. | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Platz | 2 | 18 | 15 | 3 | 16/17 | 13/14 | 4 | 8/9 | 10 | 11/12 | 11/12 | 13/14 | 6 | 16/17 | 8/9 | 11 | 5 | 7 |
Teilnehmer und Ergebnisse der Senioren III D
Teilnehmer und Ergebnisse der Senioren III C
Teilnehmer und Ergebnisse der Senioren III B
Teilnehmer und Ergebnisse der Senioren III A
Teilnehmer und Ergebnisse der Senioren III S